Назначение: транспортировка, кратковременное хранение питьевой воды с возможностью нагрева и организации мытья посуды и принятия душа в полевых условиях.
Составные части автомобиль-цистерны АЦПТ-5,6-ОМ80К
| №
п/п |
Наименование составной части | Ед.
изм. |
Количество |
| 1 | Шасси автомобиля УРАЛ/КАМАЗ | ед. | 1 |
| 2 | Отсек из нержавеющей стали теплоизолированный для горячей воды с системой подогрева | шт. | 1 |
| 3 | Отсек из нержавеющей стали теплоизолированный для холодной воды | шт. | 1 |
| 4 | Система подогрева воды (дизельная) | шт. | 3 |
| 5 | Насос подачи горячей и холодной воды | шт. | 1 |
| 6 | Дизель-генератор | шт. | 1 |
| 7 | Укрытие каркасное УК-40 (палатка) | шт. | 2 |
| 8 | Система обогрева каркасных укрытий (УОВ-10) | к-т | 2 |
| 9 | Мотонасос дизельный МП-10/60Б.01 (для отвода сточных вод) | шт. | 1 |
| 10 | Оборудование для мытья посуды или душевой комплекс | к-т | 4 |
| 11 | Комплект рукавов и арматуры | к-т | 1 |
| 12 | Комплект для освещения укрытия каркасного | к-т | 1 |
| 13 | Огнетушитель ОП5(б)-АВСЕ-06(Т1) | шт. | 7 |
Тактико-технические характеристики АЦПТ-5,6-ОМ80К
| №
п/п. |
Наименование составной части | Ед.
изм. |
Значение |
| 1 | Колесная формула шасси грузового автомобиля | — | 6х6 |
| 2 | Используемое топливо | — | дизельное |
| 3 | Номинальная вместимость цистерны из нержавеющей стали теплоизолированной, не менее:
— отсек для горячей воды — отсек для холодной воды |
л л |
2400 3200 |
| 4 | Количество мест для одновременного мытья комплектов посуды | шт. | 80 |
| 5 | Время нагрева воды от +5 до +50℃ на жидком топливе, не более | мин. | 180 |
| 6 | Расход воды на мытьё одного комплекта посуды | л/мин | 0,5-3,0 |
| 7 | Расход дизельного топлива при работе 3-х горелок (форсунок) на нагрев воды (без учета расхода топлива на работу дизель-генератора), не более | л | 30 |
| 8 | Расход дизельного топлива на обогрев укрытий каркасных в зимнее время, не более | л/ч | 10 |
| 9 | Мощность УОВ-10, не менее | кВт | 10 |
| 10 | Мощность дизель-генератора, не менее | кВт | 5 |
| 11 | Напряжение питания Насос подачи воды в линии мойки | В | 220 |
| 12 | Напряжение питания Комплект для освещения укрытия каркасного | В | 24 |
| 13 | Время развертывания/свертывания, не более | мин | 180 |
| 14 | Температура эксплуатации | от минус 40 С до плюс 50 С |

