Автоцистерна ОТА-16/10 предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей плотностью не более 1,03 г./см2 в условиях, предназначенных для изделий, изготовленных по категории 1ГОСТ15150-69. В климатическом исполнении (умеренный климат). Конструкция автоцистерны обеспечивает заполнение секций водой с помощью бортовой насосной станции, размещенной в утепленном обогреваемом отсеке цистерны.
Технические характеристики
| Параметры | Автоводоцистерна ОТА-16/10 |
| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Схема компоновки транспортного средства | Безкапотная, кабина располагается над двигателем |
| Колесная формула | 6х6 |
| Распределение полной массы на переднюю ось | 5775 кг |
| Распределение полной массы на заднюю ось | 15435 кг |
| Номинальная вместимость | 10 000±100 л |
| Сечение цистерны | Эллиптическое |
| Материал цистерны | Пищевая нержавеющая сталь |
| Материал наружной обшивки цистерны | Нержавеющая сталь |
| Толщина термоизоляции цистерны | 50 мм |
| Время сливом насосом автоцистерны | 15 минут |
| Условный проход трубопроводов наполнения/слива | 80 мм |
| Габаритные размеры | 8500х2550х3320 мм |
| Масса снаряженной автоцистерны | 11 020 кг |
| Полная масса автоцистерны | 21210 кг |

