- Подходит для перевозки промышленной воды, не агрессивных жидкостей
- Эксплуатация при температуре от -45С до +45С и относительной влажности воздуха до 80% при +20С
Назначение
Цистерна предназначена для перевозки питьевой и промышленной воды, а также не агрессивных жидкостей рассчитана на эксплуатацию в состав автопоезда с тягачом минимальной массой 4 тонны, по всем видам дороги в полевых условиях, с максимальной скоростью 70 км/ч.
Цистерна прицепная для воды соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТС) ТРТС С18/2ОТ «О безопасности колесных транспортных средств», категория 02. Изготовлено по категории ГОСТ 5150-59 в климатическом исполнении У умеренный климат).
| Параметры | Цистерна ЦВ |
| База монтажа | прицеп одноосный с рессорной подвеской |
| Полезная нагрузка. | 1500 кг |
| Погрузочная высота | 700 мм. |
| Номинальная вместимость | 1200л |
| Толщина корпуса цистерны из нержавеющей стали | Змм |
| Диаметр горловины / трубопровода | 400 мм/32 м |
| Колея | 1800 мм. |
| Колеса, размерность | 825820 |
| Рабочая тормозная система | механический тормоз наката (инерционный)или пневматический тормоз |
| Стояночная тормозная система | механический привод. |
| Тормозной механизм | барабанный |
| Запасная тормозная система | трос блокировки рабочей тормозной системы, приобрыве сцепного устройства |
| Внутренний диаметр. сцепной петли тягово-сцепного устройства | 90мм |
| Габаритные размеры, Д\Ш\В: | 39002 100*1 800 мм |
| Масса снаряженного транспортного средства | не более 1000 кг |
| Полная масса транспортного средства | 2200кг |

